
Website Resmi
Desa Sigeblog
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
APBDEs 2021
Administrator | 08 Januari 2021 | 359 Kali dibuka
Artikel
APBDEs 2021
Administrator
08 Januari 2021
359 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.991.908.500,00 | 2.771.908.500,00 | 220.000.000,00 | 92,65 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.103.685.000,00 | 1.103.685.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 29.015.500,00 | 29.015.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 397.208.000,00 | 397.208.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 712.000.000,00 | 492.000.000,00 | 220.000.000,00 | 69,10 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 4.031.712,00 | 968.288,00 | 80,63 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 4.031.712,00 | 968.288,00 | 80,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.016.208.500,00 | 2.775.940.212,00 | 240.268.288,00 | 92,03 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 560.754.338,00 | 535.907.843,00 | 24.846.495,00 | 95,57 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.125.721.000,00 | 1.913.703.500,00 | 212.017.500,00 | 90,03 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 189.139.000,00 | 151.741.381,00 | 37.397.619,00 | 80,23 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 120.500.000,00 | 120.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.005.114.338,00 | 2.730.852.724,00 | 274.261.614,00 | 90,87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 11.094.162,00 | 45.087.488,00 | -33.993.326,00 | 24,61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 12.460.388,00 | 12.460.388,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.460.388,00 | 12.460.388,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 23.554.550,00 | 3.554.550,00 | 20.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 3.554.550,00 | 3.554.550,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -11.094.162,00 | 8.905.838,00 | -20.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.993.326,00 | -53.993.326,00 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
2272

Populasi
2073

Populasi
0

Populasi
4345
2272
LAKI-LAKI
2073
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4345
TOTAL
Aparatur Desa

KEPALA DESA
AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa
MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN
AL MAKRUF

KASI PELAYANAN
ALI WAHYONO

KASI KESRA
AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN
SARYANTI

KAU KEUANGAN
SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU
MUHAMAD

STAF KAUR
NARSO

KADUS 1
REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2
RAGIL CAHYANTO

KADUS 3
NENDRIYONO

KADUS 4
SURATIN

KADUS 5
NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Sigeblog
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
19.785 Kali dibuka
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021...

8.414 Kali dibuka
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat...

2.402 Kali dibuka
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman...

1.892 Kali dibuka
Permendes No 2 Tahun 2016...

1.786 Kali dibuka
Permendagri No 47 tahun 2016...
Komentar
Agenda
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 212 |
Kemarin | : | 473 |
Total | : | 1.197.243 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.206 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Mitra Niaga
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "APBDEs 2021"