Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Info
Mohon Maaf Sistem Sedang dalam Perbaikan, data yang disajaikan mengalami beberapa masalah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 56 1,27% 38 0,86% 18 0,41%
2 2 s/d 4 Tahun 146 3,31% 81 1,84% 65 1,47%
3 5 s/d 9 Tahun 297 6,73% 154 3,49% 143 3,24%
4 10 s/d 14 Tahun 361 8,19% 198 4,49% 163 3,70%
5 25 s/d 29 Tahun 335 7,60% 172 3,90% 163 3,70%
6 30 s/d 34 Tahun 376 8,53% 190 4,31% 186 4,22%
7 35 s/d 39 Tahun 328 7,44% 171 3,88% 157 3,56%
8 40 s/d 44 Tahun 365 8,28% 205 4,65% 160 3,63%
9 45 s/d 49 Tahun 286 6,49% 136 3,08% 150 3,40%
10 50 s/d 54 Tahun 283 6,42% 154 3,49% 129 2,93%
11 55 s/d 59 Tahun 254 5,76% 128 2,90% 126 2,86%
12 60 s/d 64 Tahun 213 4,83% 108 2,45% 105 2,38%
13 65 s/d 69 Tahun 184 4,17% 95 2,15% 89 2,02%
14 70 s/d 74 Tahun 135 3,06% 73 1,66% 62 1,41%
15 15 s/d 19 Tahun 319 7,23% 165 3,74% 154 3,49%
16 20 s/d 24 Tahun 331 7,51% 165 3,74% 166 3,76%
17 75 s/d 100000 Tahun 145 3,29% 73 1,66% 72 1,63%
18 1 s/d 1 Tahun 35 0,79% 24 0,54% 11 0,25%
19 2 s/d 2 Tahun 42 0,95% 22 0,50% 20 0,45%
20 0 s/d 0 Tahun 21 0,48% 14 0,32% 7 0,16%
21 3 s/d 3 Tahun 61 1,38% 31 0,70% 30 0,68%
22 4 s/d 4 Tahun 43 0,98% 28 0,63% 15 0,34%
23 5 s/d 5 Tahun 50 1,13% 25 0,57% 25 0,57%
24 6 s/d 6 Tahun 55 1,25% 28 0,63% 27 0,61%
25 7 s/d 7 Tahun 64 1,45% 32 0,73% 32 0,73%
26 8 s/d 8 Tahun 63 1,43% 28 0,63% 35 0,79%
27 9 s/d 9 Tahun 65 1,47% 41 0,93% 24 0,54%
28 10 s/d 10 Tahun 62 1,41% 39 0,88% 23 0,52%
29 11 s/d 11 Tahun 59 1,34% 32 0,73% 27 0,61%
30 12 s/d 12 Tahun 83 1,88% 37 0,84% 46 1,04%
31 13 s/d 13 Tahun 81 1,84% 41 0,93% 40 0,91%
32 14 s/d 14 Tahun 76 1,72% 49 1,11% 27 0,61%
33 15 s/d 15 Tahun 76 1,72% 36 0,82% 40 0,91%
34 16 s/d 16 Tahun 72 1,63% 47 1,07% 25 0,57%
35 17 s/d 17 Tahun 52 1,18% 22 0,50% 30 0,68%
36 18 s/d 18 Tahun 61 1,38% 28 0,63% 33 0,75%
37 19 s/d 19 Tahun 58 1,32% 32 0,73% 26 0,59%
38 20 s/d 20 Tahun 67 1,52% 38 0,86% 29 0,66%
39 21 s/d 21 Tahun 68 1,54% 31 0,70% 37 0,84%
40 22 s/d 22 Tahun 47 1,07% 23 0,52% 24 0,54%
41 23 s/d 23 Tahun 75 1,70% 33 0,75% 42 0,95%
42 24 s/d 24 Tahun 74 1,68% 40 0,91% 34 0,77%
43 25 s/d 25 Tahun 67 1,52% 39 0,88% 28 0,63%
44 26 s/d 26 Tahun 50 1,13% 21 0,48% 29 0,66%
45 27 s/d 27 Tahun 56 1,27% 30 0,68% 26 0,59%
46 28 s/d 28 Tahun 71 1,61% 37 0,84% 34 0,77%
47 29 s/d 29 Tahun 91 2,06% 45 1,02% 46 1,04%
48 30 s/d 30 Tahun 76 1,72% 38 0,86% 38 0,86%
49 31 s/d 31 Tahun 83 1,88% 40 0,91% 43 0,98%
50 32 s/d 32 Tahun 85 1,93% 51 1,16% 34 0,77%
51 33 s/d 33 Tahun 71 1,61% 32 0,73% 39 0,88%
52 33 s/d 33 Tahun 71 1,61% 32 0,73% 39 0,88%
53 34 s/d 34 Tahun 61 1,38% 29 0,66% 32 0,73%
54 35 s/d 35 Tahun 70 1,59% 32 0,73% 38 0,86%
55 36 s/d 36 Tahun 63 1,43% 31 0,70% 32 0,73%
56 37 s/d 37 Tahun 56 1,27% 30 0,68% 26 0,59%
57 38 s/d 38 Tahun 72 1,63% 39 0,88% 33 0,75%
58 39 s/d 39 Tahun 67 1,52% 39 0,88% 28 0,63%
59 40 s/d 40 Tahun 56 1,27% 36 0,82% 20 0,45%
60 41 s/d 41 Tahun 79 1,79% 47 1,07% 32 0,73%
61 42 s/d 42 Tahun 76 1,72% 38 0,86% 38 0,86%
62 43 s/d 43 Tahun 86 1,95% 47 1,07% 39 0,88%
63 44 s/d 44 Tahun 68 1,54% 37 0,84% 31 0,70%
64 45 s/d 45 Tahun 69 1,56% 39 0,88% 30 0,68%
65 46 s/d 46 Tahun 51 1,16% 24 0,54% 27 0,61%
66 47 s/d 47 Tahun 43 0,98% 20 0,45% 23 0,52%
67 48 s/d 48 Tahun 59 1,34% 33 0,75% 26 0,59%
68 49 s/d 49 Tahun 64 1,45% 20 0,45% 44 1,00%
69 50 s/d 50 Tahun 53 1,20% 22 0,50% 31 0,70%
70 5 s/d 1000 Tahun 4212 95,51% 2187 49,59% 2025 45,92%
71 0 s/d 14 Tahun 860 19,50% 471 10,68% 389 8,82%
72 15 s/d 56 Tahun 2735 62,02% 1410 31,97% 1325 30,05%
73 57 s/d 1000 Tahun 819 18,57% 425 9,64% 394 8,93%
74 0 s/d 4 Tahun 202 4,58% 119 2,70% 83 1,88%
75 5 s/d 9 Tahun 297 6,73% 154 3,49% 143 3,24%
76 10 s/d 14 Tahun 361 8,19% 198 4,49% 163 3,70%
77 15 s/d 59 Tahun 2877 65,24% 1486 33,70% 1391 31,54%
78 60 s/d 1000 Tahun 677 15,35% 349 7,91% 328 7,44%
79 7 s/d 1000 Tahun 4107 93,13% 2134 48,39% 1973 44,74%
80 15 s/d 19 Tahun 319 7,23% 165 3,74% 154 3,49%
81 20 s/d 24 Tahun 331 7,51% 165 3,74% 166 3,76%
BELUM MENGISI -21125 -479,02% -10994 -249,30% -10131 -229,73%
TOTAL 4410 100,00% 2304 52,24% 2106 47,76%

Diperbarui pada : 26 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF, AMd.kom

KASI PELAYANAN

WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO, SP

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI, AMd

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:44
Kemarin:219
Total:1.151.259
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.95.74
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

assessment statistik

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -86.460.930,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa