rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SARWANDI

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Hadirilah Pengajian Akbar dan sigeblog Bersholawat tanggal 3 agustus 2024 Di lapangan Desa Sigeblog
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

17

Minggu Ini

14

Bulan Ini

49

Bulan Lalu

405

Tahun Ini

708

Tahun Lalu

1,490

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 58 1,37% 40 0,95% 18 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 148 3,50% 81 1,92% 67 1,59%
3 5 s/d 9 Tahun 295 6,98% 154 3,64% 141 3,34%
4 10 s/d 14 Tahun 358 8,47% 193 4,57% 165 3,90%
5 25 s/d 29 Tahun 328 7,76% 167 3,95% 161 3,81%
6 30 s/d 34 Tahun 345 8,16% 169 4,00% 176 4,16%
7 35 s/d 39 Tahun 309 7,31% 164 3,88% 145 3,43%
8 40 s/d 44 Tahun 373 8,83% 209 4,95% 164 3,88%
9 45 s/d 49 Tahun 261 6,18% 116 2,74% 145 3,43%
10 50 s/d 54 Tahun 279 6,60% 157 3,72% 122 2,89%
11 55 s/d 59 Tahun 236 5,58% 123 2,91% 113 2,67%
12 60 s/d 64 Tahun 210 4,97% 103 2,44% 107 2,53%
13 65 s/d 69 Tahun 170 4,02% 88 2,08% 82 1,94%
14 70 s/d 74 Tahun 118 2,79% 67 1,59% 51 1,21%
15 15 s/d 19 Tahun 310 7,34% 163 3,86% 147 3,48%
16 20 s/d 24 Tahun 331 7,83% 168 3,98% 163 3,86%
17 75 s/d 100000 Tahun 97 2,30% 46 1,09% 51 1,21%
18 1 s/d 1 Tahun 28 0,66% 17 0,40% 11 0,26%
19 2 s/d 2 Tahun 52 1,23% 24 0,57% 28 0,66%
20 0 s/d 0 Tahun 30 0,71% 23 0,54% 7 0,17%
21 3 s/d 3 Tahun 51 1,21% 27 0,64% 24 0,57%
22 4 s/d 4 Tahun 45 1,06% 30 0,71% 15 0,35%
23 5 s/d 5 Tahun 40 0,95% 20 0,47% 20 0,47%
24 6 s/d 6 Tahun 75 1,77% 39 0,92% 36 0,85%
25 7 s/d 7 Tahun 55 1,30% 23 0,54% 32 0,76%
26 8 s/d 8 Tahun 56 1,33% 29 0,69% 27 0,64%
27 9 s/d 9 Tahun 69 1,63% 43 1,02% 26 0,62%
28 10 s/d 10 Tahun 49 1,16% 29 0,69% 20 0,47%
29 11 s/d 11 Tahun 73 1,73% 36 0,85% 37 0,88%
30 12 s/d 12 Tahun 98 2,32% 51 1,21% 47 1,11%
31 13 s/d 13 Tahun 73 1,73% 38 0,90% 35 0,83%
32 14 s/d 14 Tahun 65 1,54% 39 0,92% 26 0,62%
33 15 s/d 15 Tahun 74 1,75% 36 0,85% 38 0,90%
34 16 s/d 16 Tahun 67 1,59% 41 0,97% 26 0,62%
35 17 s/d 17 Tahun 52 1,23% 21 0,50% 31 0,73%
36 18 s/d 18 Tahun 63 1,49% 35 0,83% 28 0,66%
37 19 s/d 19 Tahun 54 1,28% 30 0,71% 24 0,57%
38 20 s/d 20 Tahun 72 1,70% 39 0,92% 33 0,78%
39 21 s/d 21 Tahun 55 1,30% 24 0,57% 31 0,73%
40 22 s/d 22 Tahun 54 1,28% 24 0,57% 30 0,71%
41 23 s/d 23 Tahun 79 1,87% 41 0,97% 38 0,90%
42 24 s/d 24 Tahun 71 1,68% 40 0,95% 31 0,73%
43 25 s/d 25 Tahun 53 1,25% 28 0,66% 25 0,59%
44 26 s/d 26 Tahun 51 1,21% 24 0,57% 27 0,64%
45 27 s/d 27 Tahun 53 1,25% 28 0,66% 25 0,59%
46 28 s/d 28 Tahun 81 1,92% 42 0,99% 39 0,92%
47 29 s/d 29 Tahun 90 2,13% 45 1,06% 45 1,06%
48 30 s/d 30 Tahun 64 1,51% 30 0,71% 34 0,80%
49 31 s/d 31 Tahun 75 1,77% 38 0,90% 37 0,88%
50 32 s/d 32 Tahun 75 1,77% 42 0,99% 33 0,78%
51 33 s/d 33 Tahun 64 1,51% 27 0,64% 37 0,88%
52 33 s/d 33 Tahun 64 1,51% 27 0,64% 37 0,88%
53 34 s/d 34 Tahun 67 1,59% 32 0,76% 35 0,83%
54 35 s/d 35 Tahun 67 1,59% 32 0,76% 35 0,83%
55 36 s/d 36 Tahun 50 1,18% 27 0,64% 23 0,54%
56 37 s/d 37 Tahun 71 1,68% 35 0,83% 36 0,85%
57 38 s/d 38 Tahun 66 1,56% 41 0,97% 25 0,59%
58 39 s/d 39 Tahun 55 1,30% 29 0,69% 26 0,62%
59 40 s/d 40 Tahun 68 1,61% 48 1,14% 20 0,47%
60 41 s/d 41 Tahun 75 1,77% 36 0,85% 39 0,92%
61 42 s/d 42 Tahun 79 1,87% 39 0,92% 40 0,95%
62 43 s/d 43 Tahun 82 1,94% 46 1,09% 36 0,85%
63 44 s/d 44 Tahun 69 1,63% 40 0,95% 29 0,69%
64 45 s/d 45 Tahun 54 1,28% 30 0,71% 24 0,57%
65 46 s/d 46 Tahun 43 1,02% 16 0,38% 27 0,64%
66 47 s/d 47 Tahun 44 1,04% 24 0,57% 20 0,47%
67 48 s/d 48 Tahun 55 1,30% 24 0,57% 31 0,73%
68 49 s/d 49 Tahun 65 1,54% 22 0,52% 43 1,02%
69 50 s/d 50 Tahun 52 1,23% 25 0,59% 27 0,64%
70 5 s/d 1000 Tahun 4.020 95,13% 2.087 49,38% 1.933 45,74%
71 0 s/d 14 Tahun 859 20,33% 468 11,07% 391 9,25%
72 15 s/d 56 Tahun 2.635 62,35% 1.361 32,21% 1.274 30,15%
73 57 s/d 1000 Tahun 732 17,32% 379 8,97% 353 8,35%
74 0 s/d 4 Tahun 206 4,87% 121 2,86% 85 2,01%
75 5 s/d 9 Tahun 295 6,98% 154 3,64% 141 3,34%
76 10 s/d 14 Tahun 358 8,47% 193 4,57% 165 3,90%
77 15 s/d 59 Tahun 2.772 65,59% 1.436 33,98% 1.336 31,61%
78 60 s/d 1000 Tahun 595 14,08% 304 7,19% 291 6,89%
79 7 s/d 1000 Tahun 3.905 92,40% 2.028 47,99% 1.877 44,42%
80 15 s/d 19 Tahun 310 7,34% 163 3,86% 147 3,48%
81 20 s/d 24 Tahun 331 7,83% 168 3,98% 163 3,86%
JUMLAH 24.476 579,18% 12.746 301,61% 11.730 277,57%
BELUM MENGISI -20.250 -479,18% -10.538 -249,36% -9.712 -229,82%
TOTAL 4.226 100,00% 2.208 52,25% 2.018 47,75%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 925.645.312,00 | Rp. 3.174.172.872,00
29.16 %
Belanja Desa
Rp. 746.088.081,00 | Rp. 3.270.167.106,00
22.81 %
Pembiayaan Desa
Rp. 95.994.234,00 | Rp. 95.994.234,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 549.552,00 | Rp. 3.469.872,00
15.84 %
Dana Desa
Rp. 593.180.200,00 | Rp. 1.189.158.000,00
49.88 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 291.915.560,00 | Rp. 491.327.000,00
59.41 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 1.045.000.000,00
3.83 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 321.003.081,00 | Rp. 712.647.106,00
45.04 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 398.085.000,00 | Rp. 2.214.765.000,00
17.97 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 156.605.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 27.000.000,00 | Rp. 61.150.000,00
44.15 %