Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 62 1,43% 40 0,92% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 139 3,20% 76 1,75% 63 1,45%
3 5 s/d 9 Tahun 292 6,72% 149 3,43% 143 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 358 8,24% 200 4,60% 158 3,64%
5 25 s/d 29 Tahun 320 7,36% 163 3,75% 157 3,61%
6 30 s/d 34 Tahun 367 8,45% 183 4,21% 184 4,23%
7 35 s/d 39 Tahun 325 7,48% 175 4,03% 150 3,45%
8 40 s/d 44 Tahun 361 8,31% 199 4,58% 162 3,73%
9 45 s/d 49 Tahun 274 6,31% 137 3,15% 137 3,15%
10 50 s/d 54 Tahun 284 6,54% 148 3,41% 136 3,13%
11 55 s/d 59 Tahun 244 5,62% 130 2,99% 114 2,62%
12 60 s/d 64 Tahun 222 5,11% 109 2,51% 113 2,60%
13 65 s/d 69 Tahun 180 4,14% 91 2,09% 89 2,05%
14 70 s/d 74 Tahun 127 2,92% 71 1,63% 56 1,29%
15 15 s/d 19 Tahun 322 7,41% 169 3,89% 153 3,52%
16 20 s/d 24 Tahun 319 7,34% 152 3,50% 167 3,84%
17 75 s/d 100000 Tahun 149 3,43% 80 1,84% 69 1,59%
18 1 s/d 1 Tahun 37 0,85% 27 0,62% 10 0,23%
19 2 s/d 2 Tahun 32 0,74% 18 0,41% 14 0,32%
20 0 s/d 0 Tahun 25 0,58% 13 0,30% 12 0,28%
21 3 s/d 3 Tahun 59 1,36% 27 0,62% 32 0,74%
22 4 s/d 4 Tahun 48 1,10% 31 0,71% 17 0,39%
23 5 s/d 5 Tahun 56 1,29% 31 0,71% 25 0,58%
24 7 s/d 7 Tahun 75 1,73% 40 0,92% 35 0,81%
25 8 s/d 8 Tahun 52 1,20% 23 0,53% 29 0,67%
26 9 s/d 9 Tahun 66 1,52% 34 0,78% 32 0,74%
27 10 s/d 10 Tahun 65 1,50% 43 0,99% 22 0,51%
28 11 s/d 11 Tahun 55 1,27% 34 0,78% 21 0,48%
29 12 s/d 12 Tahun 78 1,80% 33 0,76% 45 1,04%
30 13 s/d 13 Tahun 89 2,05% 46 1,06% 43 0,99%
31 14 s/d 14 Tahun 71 1,63% 44 1,01% 27 0,62%
32 15 s/d 15 Tahun 77 1,77% 40 0,92% 37 0,85%
33 16 s/d 16 Tahun 72 1,66% 42 0,97% 30 0,69%
34 17 s/d 17 Tahun 53 1,22% 29 0,67% 24 0,55%
35 18 s/d 18 Tahun 63 1,45% 26 0,60% 37 0,85%
36 19 s/d 19 Tahun 57 1,31% 32 0,74% 25 0,58%
37 20 s/d 20 Tahun 64 1,47% 33 0,76% 31 0,71%
38 21 s/d 21 Tahun 67 1,54% 31 0,71% 36 0,83%
39 22 s/d 22 Tahun 47 1,08% 20 0,46% 27 0,62%
40 23 s/d 23 Tahun 64 1,47% 31 0,71% 33 0,76%
41 24 s/d 24 Tahun 77 1,77% 37 0,85% 40 0,92%
42 25 s/d 25 Tahun 69 1,59% 41 0,94% 28 0,64%
43 26 s/d 26 Tahun 51 1,17% 23 0,53% 28 0,64%
44 27 s/d 27 Tahun 53 1,22% 29 0,67% 24 0,55%
45 28 s/d 28 Tahun 69 1,59% 35 0,81% 34 0,78%
46 29 s/d 29 Tahun 78 1,80% 35 0,81% 43 0,99%
47 30 s/d 30 Tahun 80 1,84% 41 0,94% 39 0,90%
48 31 s/d 31 Tahun 78 1,80% 39 0,90% 39 0,90%
49 32 s/d 32 Tahun 79 1,82% 44 1,01% 35 0,81%
50 33 s/d 33 Tahun 69 1,59% 33 0,76% 36 0,83%
51 33 s/d 33 Tahun 69 1,59% 33 0,76% 36 0,83%
52 34 s/d 34 Tahun 61 1,40% 26 0,60% 35 0,81%
53 35 s/d 35 Tahun 70 1,61% 38 0,87% 32 0,74%
54 36 s/d 36 Tahun 67 1,54% 31 0,71% 36 0,83%
55 37 s/d 37 Tahun 51 1,17% 30 0,69% 21 0,48%
56 38 s/d 38 Tahun 70 1,61% 33 0,76% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 67 1,54% 43 0,99% 24 0,55%
58 40 s/d 40 Tahun 59 1,36% 34 0,78% 25 0,58%
59 41 s/d 41 Tahun 67 1,54% 42 0,97% 25 0,58%
60 42 s/d 42 Tahun 71 1,63% 34 0,78% 37 0,85%
61 43 s/d 43 Tahun 88 2,03% 50 1,15% 38 0,87%
62 44 s/d 44 Tahun 76 1,75% 39 0,90% 37 0,85%
63 45 s/d 45 Tahun 65 1,50% 40 0,92% 25 0,58%
64 46 s/d 46 Tahun 52 1,20% 25 0,58% 27 0,62%
65 47 s/d 47 Tahun 41 0,94% 18 0,41% 23 0,53%
66 48 s/d 48 Tahun 59 1,36% 33 0,76% 26 0,60%
67 49 s/d 49 Tahun 57 1,31% 21 0,48% 36 0,83%
68 50 s/d 50 Tahun 50 1,15% 20 0,46% 30 0,69%
69 5 s/d 1000 Tahun 4144 95,37% 2156 49,62% 1988 45,75%
70 0 s/d 14 Tahun 851 19,59% 465 10,70% 386 8,88%
71 15 s/d 56 Tahun 2690 61,91% 1387 31,92% 1303 29,99%
72 57 s/d 1000 Tahun 804 18,50% 420 9,67% 384 8,84%
73 0 s/d 4 Tahun 201 4,63% 116 2,67% 85 1,96%
74 5 s/d 9 Tahun 292 6,72% 149 3,43% 143 3,29%
75 10 s/d 14 Tahun 358 8,24% 200 4,60% 158 3,64%
76 15 s/d 59 Tahun 2816 64,81% 1456 33,51% 1360 31,30%
77 60 s/d 1000 Tahun 678 15,60% 351 8,08% 327 7,53%
78 7 s/d 1000 Tahun 4045 93,10% 2104 48,42% 1941 44,67%
79 15 s/d 19 Tahun 322 7,41% 169 3,89% 153 3,52%
80 20 s/d 24 Tahun 319 7,34% 152 3,50% 167 3,84%
JUMLAH 25080 577,22% 13072 300,85% 12008 276,36%
BELUM MENGISI -20735 -477,22% -10800 -248,56% -9935 -228,65%
TOTAL 4345 100,00% 2272 52,29% 2073 47,71%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF

KASI PELAYANAN

ALI WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:249
Kemarin:464
Total:1.196.807
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.69
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 162.942.860,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 200.627.724,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.460.930,00Rp 86.460.930,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 162.504.840,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 438.020,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 200.627.724,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa